继续,你将离开加州海岸信用合作社网站. 请注意,我们不对其他网站的准确性、安全性或内容负责. 我们鼓励您查看您访问的所有网站的隐私和安全披露. 加州海岸信用社不保证或承担任何第三方产品的责任, 或通过我们的网站获得的服务.
继续我们使用cookie使网站导航更容易, 分析网站使用情况,协助市场营销, 正如我们的 隐私政策. 通过选择接受,您同意将cookie存储在您的设备上.
层 | 股息 | 年1 |
---|---|---|
在50美元 | 没有支付 | 没有支付 |
$50或以上 | 0.05% | 0.05% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$90,000或以上 | 0.25% | 0.25% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$90,000或以上 | 0.35% | 0.35% |
层 | 股息率 | 4月1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$90,000或以上 | 0.45% | 0.45% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$90,000或以上 | 0.65% | 0.65% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.80% | 0.80% |
$90,000或以上 | 0.80% | 0.80% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$10,000 - $49,999.99 | 2.47% | 2.50% |
$50,000 - $89,999.99 | 2.47% | 2.50% |
$90,000或以上 | 2.47% | 2.50% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$10,000 - $49,999.99 | 2.62% | 2.65% |
$50,000 - $89,999.99 | 2.62% | 2.65% |
$90,000或以上 | 2.62% | 2.65% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$90,000或以上 | 0.55% | 0.55% |
1年 =年收益率百分比. 截至2024年9月21日,股息率和年增长率是准确的. 年度百分比收益率假设股息将保留在账户中直到到期. 除非另有说明,提前提款的罚款适用于所有证书. 股息率和年报酬率是准确的 利率有效 目前为止,以上. 条款如有更改,恕不另行通知.
对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 你的 以最大利益为重.